<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Roteiros Hipermídia para a Criação de Treinamentos Online (e-learning)</title>
	<atom:link href="http://www.dekanun.com/2009/06/27/roteiros-hipermidia-para-a-criacao-de-treinamentos-online-e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekanun.com/2009/06/27/roteiros-hipermidia-para-a-criacao-de-treinamentos-online-e-learning/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2009 23:13:13 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Prix Dekanun</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/06/27/roteiros-hipermidia-para-a-criacao-de-treinamentos-online-e-learning/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Prix Dekanun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=54#comment-17</guid>
		<description>Oi Eduardo! Obrigada pelo comentário! Quanto ao Slide 16 foi proposital sim: aquele modelo é proposto pelo Vicente Gosciola no seu &quot;Roteiro para as Novas Mídias&quot;; e a intenção era mostrar na apresentação pro pessoal o que daquilo se aplica no Design Instrucional e acaba funcionando como um ótimo modelinho para todos os conteúdos multimídia. Acho que o próximo vou fazer pensando exclusivamente no Design Instrucional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Eduardo! Obrigada pelo comentário! Quanto ao Slide 16 foi proposital sim: aquele modelo é proposto pelo Vicente Gosciola no seu &#8220;Roteiro para as Novas Mídias&#8221;; e a intenção era mostrar na apresentação pro pessoal o que daquilo se aplica no Design Instrucional e acaba funcionando como um ótimo modelinho para todos os conteúdos multimídia. Acho que o próximo vou fazer pensando exclusivamente no Design Instrucional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Leopold</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/06/27/roteiros-hipermidia-para-a-criacao-de-treinamentos-online-e-learning/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Eduardo Leopold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=54#comment-16</guid>
		<description>Parabéns pela apresentação, os designers intrucionais tem muito o que aprender com técnicas de jornalismo, comunicação e publicidade ao produzirem seus cursos. Apenas como observação, achei que as etapas no slide 16 fogem do tradicional modelo ADDIE. Foi intencional?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela apresentação, os designers intrucionais tem muito o que aprender com técnicas de jornalismo, comunicação e publicidade ao produzirem seus cursos. Apenas como observação, achei que as etapas no slide 16 fogem do tradicional modelo ADDIE. Foi intencional?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->