<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre DEKANUN</title>
	<atom:link href="http://www.dekanun.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekanun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2009 23:13:13 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Roteiros Hipermídia para a Criação de Treinamentos Online (e-learning) por Prix Dekanun</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/06/27/roteiros-hipermidia-para-a-criacao-de-treinamentos-online-e-learning/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Prix Dekanun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=54#comment-17</guid>
		<description>Oi Eduardo! Obrigada pelo comentário! Quanto ao Slide 16 foi proposital sim: aquele modelo é proposto pelo Vicente Gosciola no seu &quot;Roteiro para as Novas Mídias&quot;; e a intenção era mostrar na apresentação pro pessoal o que daquilo se aplica no Design Instrucional e acaba funcionando como um ótimo modelinho para todos os conteúdos multimídia. Acho que o próximo vou fazer pensando exclusivamente no Design Instrucional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Eduardo! Obrigada pelo comentário! Quanto ao Slide 16 foi proposital sim: aquele modelo é proposto pelo Vicente Gosciola no seu &#8220;Roteiro para as Novas Mídias&#8221;; e a intenção era mostrar na apresentação pro pessoal o que daquilo se aplica no Design Instrucional e acaba funcionando como um ótimo modelinho para todos os conteúdos multimídia. Acho que o próximo vou fazer pensando exclusivamente no Design Instrucional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Roteiros Hipermídia para a Criação de Treinamentos Online (e-learning) por Eduardo Leopold</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/06/27/roteiros-hipermidia-para-a-criacao-de-treinamentos-online-e-learning/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Eduardo Leopold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=54#comment-16</guid>
		<description>Parabéns pela apresentação, os designers intrucionais tem muito o que aprender com técnicas de jornalismo, comunicação e publicidade ao produzirem seus cursos. Apenas como observação, achei que as etapas no slide 16 fogem do tradicional modelo ADDIE. Foi intencional?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela apresentação, os designers intrucionais tem muito o que aprender com técnicas de jornalismo, comunicação e publicidade ao produzirem seus cursos. Apenas como observação, achei que as etapas no slide 16 fogem do tradicional modelo ADDIE. Foi intencional?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre OS TRÊS NÍVEIS DO DESIGN INSTRUCIONAL: CONTEÚDO, TEXTO E IMAGEM. por Prix Dekanun</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/05/25/os-tres-niveis-do-design-instrucional-conteudo-texto-e-imagem/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Prix Dekanun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=18#comment-12</guid>
		<description>Olá Fabiana. Pelo que o próprio nome diz, é qualquer texto com a finalidade de instruir. Pode ser uma apostila, um texto que será inserido em uma apresentação, infográfico ou mesmo a parte textual de um curso em Flash ou CD Rom. Em qualquer opção, ele é especialmente tratado para atender os objetivos do treinamento, e se adequar a linguagem do público-alvo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fabiana. Pelo que o próprio nome diz, é qualquer texto com a finalidade de instruir. Pode ser uma apostila, um texto que será inserido em uma apresentação, infográfico ou mesmo a parte textual de um curso em Flash ou CD Rom. Em qualquer opção, ele é especialmente tratado para atender os objetivos do treinamento, e se adequar a linguagem do público-alvo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre OS TRÊS NÍVEIS DO DESIGN INSTRUCIONAL: CONTEÚDO, TEXTO E IMAGEM. por FABIANA</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/05/25/os-tres-niveis-do-design-instrucional-conteudo-texto-e-imagem/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>FABIANA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=18#comment-10</guid>
		<description>MAS CO QUE É TEXTO INSTRUCIONAL?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAS CO QUE É TEXTO INSTRUCIONAL?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre “ENTÃO, VOCÊ TEM UM COREL DRAW…” por Prix Dekanun</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/05/25/%e2%80%9centao-voce-tem-um-corel-draw%e2%80%a6%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Prix Dekanun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 22:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=3#comment-6</guid>
		<description>Olá! Muito obrigada pelo comentário. Demorou para eu fazer a migração do Corel para o Illustrator também, pq tenho um &quot;passado que me condena&quot; com o Autocad - e para quem estava acostumada com o Autocad, o Corel faz muito mais sentido. No entanto, hoje em dia eu trabalho com o Illustrator, e não penso em retornar: fica mais fácil se relacionar com os demais programas gráficos da Adobe.

O ponto que deixaria mesmo de deixar claro é que, a ferramenta não pode ser limitante da qualidade do trabalho ou da criatividade. Toda vez que a gente pensa mais no que a ferramenta é capaz do que no objetivo do trabalho, ficamos limitados pelo nosso conhecimento da ferramenta, o que é péssimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Muito obrigada pelo comentário. Demorou para eu fazer a migração do Corel para o Illustrator também, pq tenho um &#8220;passado que me condena&#8221; com o Autocad &#8211; e para quem estava acostumada com o Autocad, o Corel faz muito mais sentido. No entanto, hoje em dia eu trabalho com o Illustrator, e não penso em retornar: fica mais fácil se relacionar com os demais programas gráficos da Adobe.</p>
<p>O ponto que deixaria mesmo de deixar claro é que, a ferramenta não pode ser limitante da qualidade do trabalho ou da criatividade. Toda vez que a gente pensa mais no que a ferramenta é capaz do que no objetivo do trabalho, ficamos limitados pelo nosso conhecimento da ferramenta, o que é péssimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre “ENTÃO, VOCÊ TEM UM COREL DRAW…” por Claudia</title>
		<link>http://www.dekanun.com/2009/05/25/%e2%80%9centao-voce-tem-um-corel-draw%e2%80%a6%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dekanun.com/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Adorei o artigo, hoje estou passando por esse desafio substituir o Corel draw pelo Ilustrator e fica esse atrito de und dizer uqe o Ilustrator vai me dá um resultado melhor do que o corel. etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei o artigo, hoje estou passando por esse desafio substituir o Corel draw pelo Ilustrator e fica esse atrito de und dizer uqe o Ilustrator vai me dá um resultado melhor do que o corel. etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->